| Nr art. | 18616 | -0107 |
| Teng Tools | Nr | TTEMD98N |
| Liczba elementów | 98 | |
| Zawartość: Wkrętaki typu TX |
TX | 8 9 |
| Wkrętaki typu TPX | TPX | 10 15 20 25 30 |
| Wkrętaki z trzonem przelotowym, płaskie | mm | 6.5x100, 8x150, 10x200 |
| Wkrętaki z trzonem przelotowym, typu PH | PH | 2x100 3x150 |
| Wkrętaki izolowane płaskie | mm | 2.5x75 4x100 5.5x125 |
| Wkrętaki izolowane typu PH | PH | 0x60 1x80 2x100 |
| Wkrętaki izolowane typu PZ | PZ | 2x100 |
| Groty o długości 25 mm, płaskie | mm | 0.6x3.5 0.6x4.5 0.8x4.0 (2 szt.) 0.8x5.5 1.0x5.5 (2 szt.) 1.2x6.5 1.6x8.0 |
| Groty o długości 25 mm, typu Grabber PH | PH | 2 (3 szt.) |
| Groty o długości 25 mm, sześciok. | mm | 2 3 4 5 6 8 |
| Groty o długości 25 mm, typu PH | PH | 1 (3 szt.) 2 (3 szt.) 3 (3 szt.) |
| Groty o długości 25 mm, typu PZ | PZ | 1 (3 szt.) 2 (3 szt.) 3 (3 szt.) |
| Groty o długości 25 mm, kwadrat. | Nr | 1 2 3 |
| Groty o długości 25 mm, typu TPX | TPX | 10 15 20 (2 szt.) 25 (2 szt.) 27 30 40 |
| Groty o długości 25 mm, typu TX | TX | 6 7 8 9 10 15 20 (3 szt.) 25 (3 szt.) 27 30 40 |
| Zestaw wkrętaka zapadkowego z grotami wymiennymi, 7 elem. | Nr | MD907R |
| Wkrętaki miniaturowe płaskie | mm | 2.0x40 2.5x40 3.0x40 |
| Wkrętaki miniaturowe typu PH | PH | 00x40 0x40 1x40 |
| Wkrętaki miniaturowe typu TX | TX | 6 7 8 9 10 15 |
| Przyrząd magnesujący | Nr | MR500 |
| Magnetyczna oprawka do grotów | cale | ¼ ![]() |
| Nasadka z chwytem □ 1/4", pod groty | cale | ¼ ![]() |
| Podstawka gumowa | na 10 grotów | |
| Wymiary | mm | 570x375x50 |
| Masa | kg | 2.83 |
| Opak. | szt | 1 |
